< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | るるまい 41/35/13/0 | ぶるーす 2/0/4 | レイトン 2/2/2 | すのうまん 0/5/2 | ぶるーす2 2/2/2 | すのう 1/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 50 | 94 | 112 | 138 | 117 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 37 | TAXI - 93 | TAXI - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 157 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 111 | BUS - 153 | TAXI - 89 |
3 | BLACK - 115 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 |
4 | BLACK - 114 | BUS - 102 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 | TAXI - 108 |
5 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 139 | BUS - 142 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 125 | TAXI - 102 | TAXI - 100 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 118 |
7 | TAXI - 131 | BUS - 67 | BUS - 111 | TAXI - 139 | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 |
8 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 115 | BUS - 102 | BUS - 100 | TAXI - 130 | TAXI - 105 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 126 | BUS - 67 | BUS - 82 | TAXI - 131 | TAXI - 108 | BUS - 133 |
11 | TAXI - 115 | BUS - 65 | TAXI - 66 | TAXI - 130 | TAXI - 117 | TAXI - 140 |
12 | BLACK - 157 | BUS - 63 | TAXI - 67 | TAXI - 124 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 |
13 | BLACK - 115 | BUS - 100 | BUS - 102 | BUS - 111 | TAXI - 117 | U-GROUND - 140 |
14 | TAXI - 114 | TAXI - 101 | BUS - 127 | BUS - 100 | TAXI - 116 | TAXI - 126 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 113 | BUS - 127 | TAXI - 140 |
16 | TAXI - 130 | TAXI - 112 | TAXI - 114 | TAXI - 125 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 |
17 | TAXI - 139 | TAXI - 111 | TAXI - 131 | - | BUS - 140 | BUS - 124 |
18 | TAXI - 153 | - | - | - | - | BUS - 153 |
ログイン