< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | うすちゃ 32/39/16/2 | まじゅ 4/1/1 | さくたれ 2/2/2 | アスタ 3/0/3 | shigeru_0414 3/2/1 | GEN 4/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 132 | 91 | 50 | 174 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | TAXI - 105 | TAXI - 49 | TAXI - 161 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 66 | BUS - 128 | TAXI - 46 |
3 | TAXI - 159 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 172 | BUS - 78 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 170 | BUS - 133 | BUS - 102 | TAXI - 128 | BUS - 77 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 159 | TAXI - 141 | BUS - 67 | BUS - 142 | BUS - 124 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 170 | TAXI - 133 | BUS - 102 | BUS - 128 | BUS - 153 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 185 | BUS - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 180 |
8 | TAXI - 101 | U-GROUND - 153 | TAXI - 132 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | TAXI - 181 |
9 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | BUS - 124 | TAXI - 140 | BUS - 65 | BUS - 102 | TAXI - 166 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 77 | BUS - 82 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 153 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | BUS - 67 | TAXI - 79 | BUS - 23 | U-GROUND - 111 |
13 | BUS - 108 | BUS - 79 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 |
14 | BUS - ??? | BUS - 63 | BUS - 105 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 |
15 | BUS - ??? | BUS - 100 | BUS - 108 | TAXI - 115 | TAXI - 66 | BUS - 185 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 105 | TAXI - 126 | TAXI - 67 | U-GROUND - 128 |
17 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 140 | TAXI - 68 | TAXI - 142 |
18 | BLACK - 194 | - | - | - | - | - |
ログイン