< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | sakurai 32/35/11/0 | たかハシ 3/2/4 | TODO 1/4/3 | hozuhozu 5/2/2 | km 6/0/2 | 高枝 3/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 117 | 174 | 155 | 13 | 50 |
1 | TAXI - 195 | TAXI - 116 | TAXI - 161 | TAXI - 154 | TAXI - 14 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 194 | BUS - 127 | TAXI - 160 | TAXI - 140 | BUS - 15 | TAXI - 36 |
3 | BLACK - 157 | TAXI - 115 | TAXI - 128 | BUS - 156 | BUS - 41 | TAXI - 35 |
4 | BUS - 133 | TAXI - 127 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | BUS - 87 | TAXI - 22 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 116 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 | BUS - 65 |
7 | TAXI - 193 | BUS - 86 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | TAXI - 87 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 194 | BUS - 102 | TAXI - 193 | BUS - 156 | BUS - 105 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 192 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 191 | TAXI - 115 | TAXI - 194 | BUS - 184 | BUS - 108 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 179 | TAXI - 127 | TAXI - 192 | BUS - 153 | BUS - 135 | BUS - 144 |
12 | TAXI - 164 | BUS - 133 | TAXI - 191 | BUS - 124 | BUS - 128 | BUS - 122 |
13 | TAXI - 147 | BUS - 140 | BUS - 163 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | TAXI - 146 |
14 | TAXI - 164 | BUS - 156 | BUS - 191 | TAXI - 137 | U-GROUND - 153 | TAXI - 163 |
15 | TAXI - 179 | TAXI - 140 | TAXI - 178 | TAXI - 123 | BUS - 180 | TAXI - 146 |
16 | TAXI - 191 | - | TAXI - 191 | - | TAXI - 165 | - |
ログイン