< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | ルパン四世 30/41/18/1 | ヘンリー 3/2/0 | 石王 2/2/1 | キドックス 3/1/2 | りょう 3/0/3 | 上中 5/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 138 | 198 | 26 | 29 | 34 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 152 | TAXI - 199 | TAXI - 15 | BUS - 55 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 153 | TAXI - 188 | BUS - 14 | BUS - 89 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 102 | U-GROUND - 163 | TAXI - 128 | BUS - 13 | TAXI - 88 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 83 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 87 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 101 | BUS - 124 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 105 | BUS - 63 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 153 | BUS - 140 | BUS - 67 | BUS - 89 | TAXI - 79 |
8 | TAXI - 115 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 108 | BUS - 184 | TAXI - 126 | TAXI - 66 | TAXI - 105 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 119 | BUS - 185 | TAXI - 140 | TAXI - 67 | TAXI - 89 | BUS - 100 |
11 | TAXI - 107 | U-GROUND - 153 | TAXI - 133 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 |
12 | TAXI - 119 | BUS - 124 | BUS - 140 | BUS - 100 | BUS - 102 | TAXI - 79 |
13 | TAXI - 108 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 | TAXI - 115 | U-GROUND - 67 |
14 | BLACK - 117 | U-GROUND - 185 | BUS - 105 | BUS - 140 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 |
15 | BLACK - 116 | TAXI - 170 | BUS - 107 | TAXI - 126 | BUS - 86 | TAXI - 88 |
16 | BUS - 142 | TAXI - 157 | BUS - 105 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 87 |
17 | TAXI - 141 | TAXI - 170 | TAXI - 89 | TAXI - 126 | BUS - 127 | BUS - 86 |
18 | TAXI - 142 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 134 | BUS - 116 |
19 | TAXI - 143 | TAXI - 158 | TAXI - 143 | - | - | - |
ログイン