< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | 新岡デゾーザ 35/30/7/5 | Naoto 3/2/4 | 西野七瀬 0/6/3 | soma 3/3/3 | オカジマ 2/5/3 | にいおかゆう 4/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 29 | 141 | 91 | 155 | 117 |
1 | TAXI - 38 | BUS - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 72 | TAXI - 168 | TAXI - 129 |
2 | TAXI - 50 | TAXI - 14 | TAXI - 140 | TAXI - 71 | TAXI - 167 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 49 | TAXI - 13 | BUS - 82 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 50 | BUS - 23 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | BUS - 124 | BUS - 142 |
5 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | BUS - 82 | BUS - 111 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 25 | TAXI - 24 | TAXI - 36 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 104 |
7 | TAXI - 39 | TAXI - 13 | TAXI - 49 | BUS - 82 | TAXI - 63 | TAXI - 86 |
8 | TAXI - 26 | BUS - 14 | TAXI - 66 | BUS - 67 | BUS - 65 | BUS - 87 |
9 | TAXI - 27 | TAXI - 25 | TAXI - 82 | TAXI - 51 | TAXI - 66 | BUS - 41 |
10 | TAXI - 26 | TAXI - 14 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 49 | TAXI - 28 |
11 | TAXI - 39 | BUS - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 40 | TAXI - 50 | TAXI - 41 |
12 | TAXI - 51 | BUS - 14 | TAXI - 105 | TAXI - 52 | TAXI - 38 | BUS - 87 |
13 | TAXI - 67 | BUS - 13 | TAXI - 89 | BUS - 67 | - | - |
ログイン