時間 | Jinjinshinobu 20/25/9/5 | dororon 8/2/4 | saikoro 6/6/2 | 巌流小次郎 5/6/2 | mistletoe 8/3/3 | ぺな 5/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 50 | 197 | 155 | 138 | 141 |
1 | TAXI - 105 | TAXI - 37 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | TAXI - 124 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 194 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 157 |
3 | TAXI - 105 | BUS - 13 | TAXI - 193 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 142 |
4 | BUS - 108 | BUS - 52 | TAXI - 180 | BUS - 105 | BUS - 102 | BUS - 116 |
5 | TAXI - 119 | BUS - 41 | BUS - 153 | TAXI - 89 | BUS - 86 | TAXI - 117 |
6 | TAXI - 107 | BUS - 29 | U-GROUND - 185 | TAXI - 71 | BUS - 87 | TAXI - 108 |
7 | BUS - 161 | BUS - 55 | U-GROUND - 128 | TAXI - 89 | BUS - 105 | BUS - 135 |
8 | TAXI - 174 | BUS - 89 | BUS - 199 | U-GROUND - 128 | TAXI - 108 | TAXI - 161 |
9 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 188 | - | - | TAXI - 188 | - | TAXI - 160 |
ログイン