< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | nao 49/35/14/0 | もり 0/0/0 | Nagamitsu 0/0/0 | Toyonishi 0/0/0 | もりダミー 0/4/4 | Toyonishi2 0/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 141 | 198 | 94 | 53 |
1 | BUS - 52 | BUS - 63 | TAXI - 133 | TAXI - 159 | TAXI - 95 | TAXI - 40 |
2 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 140 | TAXI - 158 | TAXI - 77 | TAXI - 52 |
3 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | TAXI - 132 | TAXI - 142 | TAXI - 78 | TAXI - 39 |
4 | BLACK - 4 | TAXI - 65 | TAXI - 140 | BUS - 128 | BUS - 46 | TAXI - 51 |
5 | TAXI - 3 | TAXI - 66 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | BUS - 34 | TAXI - 67 |
6 | TAXI - 11 | TAXI - 82 | TAXI - 115 | BUS - 105 | TAXI - 10 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 3 | BUS - 140 | TAXI - 127 | TAXI - 108 | TAXI - 34 | TAXI - 103 |
8 | BUS - 23 | BUS - 82 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 22 | TAXI - 86 |
9 | BLACK - 13 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 14 | TAXI - 65 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 11 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 15 | BUS - 63 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | TAXI - 22 | TAXI - 40 |
12 | TAXI - 14 | BUS - 34 | U-GROUND - 79 | BUS - 29 | BUS - 65 | TAXI - 52 |
13 | TAXI - 25 | TAXI - 22 | U-GROUND - 111 | BUS - 41 | BUS - 67 | BUS - 13 |
14 | TAXI - 38 | TAXI - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | TAXI - 51 | BUS - 14 |
15 | TAXI - 50 | TAXI - 37 | BUS - 52 | TAXI - 40 | TAXI - 39 | BUS - 15 |
16 | TAXI - 49 | - | - | - | - | - |
17 | BLACK - 66 | TAXI - 23 | BUS - 41 | TAXI - 27 | - | TAXI - 28 |
18 | TAXI - 82 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 26 | - | - |
19 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 67 | TAXI - 15 | - | - |
20 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 102 | BUS - 14 | - | - |
21 | BUS - 142 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | BUS - 13 | - | - |
22 | BUS - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | U-GROUND - 46 | - | - |
23 | BLACK - 194 | TAXI - 142 | TAXI - 104 | U-GROUND - 1 | - | - |
24 | TAXI - 195 | TAXI - 128 | TAXI - 86 | U-GROUND - 46 | - | - |
ログイン