< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | 平田航空基地 42/39/17/0 | 胡麻和え 2/0/2 | asari 2/1/1 | pax 0/1/2 | mamedaifuku 0/3/0 | nagi 1/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 34 | 29 | 138 | 197 | 141 |
1 | BUS - 52 | TAXI - 47 | BUS - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - 69 | TAXI - 46 | BUS - 89 | TAXI - 111 | BUS - 153 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 86 | U-GROUND - 13 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
4 | BUS - 116 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 127 | BUS - 52 | TAXI - 117 | BUS - 102 | BUS - 133 | BUS - 116 |
6 | BLACK - 126 | BUS - 67 | TAXI - 108 | TAXI - 83 | BUS - 157 | BUS - 142 |
7 | TAXI - 140 | BUS - 23 | BUS - 116 | TAXI - 102 | BUS - 133 | TAXI - 128 |
8 | U-GROUND - 153 | TAXI - 22 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 185 |
9 | BLACK - 180 | BUS - 65 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | TAXI - 184 |
10 | TAXI - 193 | BUS - 63 | BUS - 185 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 194 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | BUS - 111 | TAXI - 156 | U-GROUND - 163 |
12 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 115 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 |
14 | BLACK - 114 | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 101 | BUS - 142 | TAXI - 139 |
15 | TAXI - 113 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 140 |
16 | TAXI - 125 | TAXI - 66 | TAXI - 105 | TAXI - 113 | U-GROUND - 185 | TAXI - 139 |
17 | TAXI - 131 | TAXI - 67 | BUS - 72 | TAXI - 100 | U-GROUND - 128 | TAXI - 153 |
18 | TAXI - 114 | BUS - 102 | TAXI - 71 | BUS - 82 | U-GROUND - 140 | BUS - 124 |
19 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | BUS - 100 | TAXI - 126 | TAXI - 130 |
20 | TAXI - 125 | TAXI - 102 | U-GROUND - 140 | BUS - 111 | TAXI - 114 | TAXI - 131 |
21 | TAXI - 112 | - | - | TAXI - 112 | TAXI - 113 | - |
ログイン