< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | びーどり 44/32/18/0 | jibushi 1/3/0 | かなみ 0/4/0 | satubatu 1/4/0 | ふうるちゃん 0/1/4 | じゃむお 1/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 141 | 91 | 53 | 138 | 13 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 152 | U-GROUND - 67 |
2 | BUS - 63 | BUS - 128 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | TAXI - 153 | BUS - 102 |
3 | TAXI - 79 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 67 | BUS - 124 | TAXI - 115 |
4 | BLACK - 63 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 102 |
5 | TAXI - 80 | U-GROUND - 111 | TAXI - 47 | U-GROUND - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 83 |
6 | TAXI - 99 | TAXI - 110 | TAXI - 34 | TAXI - 66 | TAXI - 77 | TAXI - 101 |
7 | TAXI - 98 | TAXI - 111 | BUS - 46 | TAXI - 67 | BUS - 124 | TAXI - 100 |
8 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 93 | TAXI - 110 | U-GROUND - 74 | BUS - 65 | BUS - 77 | BUS - 63 |
10 | TAXI - 92 | TAXI - 99 | U-GROUND - 46 | TAXI - 35 | TAXI - 95 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 74 | TAXI - 112 | TAXI - 45 | TAXI - 22 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 |
12 | BUS - 94 | TAXI - 111 | TAXI - 58 | BUS - 23 | BUS - 124 | BUS - 78 |
13 | TAXI - 95 | U-GROUND - 163 | TAXI - 75 | BUS - 13 | BUS - 123 | TAXI - 77 |
14 | TAXI - 122 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 121 | BUS - 144 | TAXI - 74 | U-GROUND - 46 | TAXI - 137 | TAXI - 78 |
16 | BLACK - 120 | BUS - 163 | BUS - 94 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | TAXI - 77 |
17 | TAXI - 144 | BUS - 191 | BUS - 74 | BUS - 78 | TAXI - 122 | BUS - 58 |
18 | TAXI - 145 | BUS - 163 | BUS - 94 | TAXI - 97 | BUS - 144 | BUS - 77 |
19 | TAXI - 121 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | TAXI - 109 | TAXI - 120 | BUS - 124 |
20 | BLACK - 122 | TAXI - 145 | TAXI - 122 | - | - | - |
ログイン