時間 | フェリーに乗りたいあまた 28/12/7/4 | まる 6/8/2 | kyami 4/8/4 | pepa 6/6/4 | rosa 8/4/3 | inukaiza 5/8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 26 | 138 | 132 | 91 | 53 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 39 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 107 | TAXI - 69 |
2 | BUS - 185 | TAXI - 25 | TAXI - 130 | BUS - 133 | BUS - 161 | TAXI - 68 |
3 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 | TAXI - 124 | BUS - 140 | BUS - 128 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - 184 | TAXI - 13 | TAXI - 130 | TAXI - 139 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 |
5 | BUS - 156 | U-GROUND - 46 | TAXI - 139 | TAXI - 140 | BUS - 157 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 169 | U-GROUND - 74 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | BUS - 185 | TAXI - 123 |
7 | TAXI - 184 | - | - | - | TAXI - 184 | - |
ログイン