< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | みにはやし 28/23/8/5 | けいすけ 2/7/3 | 天狗 4/4/4 | kubota 5/5/2 | もず造 5/4/3 | クララ 3/5/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 141 | 132 | 155 | 138 | 13 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 142 | TAXI - 114 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 41 | BUS - 135 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 28 | TAXI - 129 | BUS - 86 | TAXI - 71 | BUS - 52 | TAXI - 40 |
5 | TAXI - 15 | TAXI - 117 | BUS - 87 | TAXI - 72 | BUS - 13 | TAXI - 53 |
6 | TAXI - 26 | TAXI - 88 | BUS - 86 | BUS - 107 | BUS - 52 | TAXI - 54 |
7 | TAXI - 15 | TAXI - 89 | BUS - 52 | BUS - 105 | BUS - 13 | TAXI - 41 |
8 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | TAXI - 24 | BUS - 15 |
10 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 25 | TAXI - 66 | TAXI - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 38 | TAXI - 26 |
12 | TAXI - 14 | TAXI - 49 | TAXI - 39 | BUS - 23 | TAXI - 24 | TAXI - 15 |
13 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
ログイン