< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | モンク 33/35/14/1 | きゃりそる 4/2/1 | Pman 4/2/2 | itaken 4/2/1 | tty 0/4/4 | NyanCat 6/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 13 | 141 | 53 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 156 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 154 | BUS - 78 | BUS - 140 | TAXI - 68 | TAXI - 105 | BUS - 128 |
3 | BUS - 156 | - | - | - | - | - |
4 | TAXI - 157 | BUS - 79 | BUS - 156 | TAXI - 67 | BUS - 87 | BUS - 142 |
5 | BLACK - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 | BUS - 102 | BUS - 105 | BUS - 157 |
6 | BLACK - 128 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | BUS - 127 | TAXI - 108 | BUS - 185 |
7 | BLACK - 89 | BUS - 154 | BUS - 153 | TAXI - 115 | BUS - 135 | U-GROUND - 128 |
8 | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 102 | BUS - 161 | U-GROUND - 89 |
9 | BLACK - 65 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | TAXI - 135 | U-GROUND - 13 |
10 | TAXI - 64 | BUS - 140 | TAXI - 63 | BUS - 23 | TAXI - 129 | BUS - 52 |
11 | TAXI - 81 | TAXI - 156 | TAXI - 48 | BUS - 13 | TAXI - 117 | TAXI - 51 |
12 | TAXI - 100 | TAXI - 157 | TAXI - 63 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 67 |
13 | TAXI - 113 | BUS - 133 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 117 | BUS - 82 |
14 | TAXI - 125 | TAXI - 127 | TAXI - 112 | U-GROUND - 111 | TAXI - 108 | BUS - 140 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | BUS - 124 | TAXI - 117 | TAXI - 126 |
16 | TAXI - 130 | TAXI - 114 | - | TAXI - 130 | - | - |
ログイン