< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | ジョージ 29/24/19/2 | ワシントン 4/4/1 | ハミルトン 6/4/0 | ラファイエット 3/5/2 | ローレンス 6/4/0 | マリガン 5/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 13 | 198 | 103 | 50 | 117 |
1 | BUS - 46 | TAXI - 23 | TAXI - 187 | TAXI - 102 | TAXI - 37 | TAXI - 88 |
2 | BUS - 78 | TAXI - 13 | BUS - 128 | BUS - 67 | TAXI - 23 | TAXI - 89 |
3 | TAXI - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 |
4 | BUS - 94 | BUS - 58 | U-GROUND - 153 | TAXI - 78 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - 75 | TAXI - 74 | BUS - 180 | TAXI - 77 | U-GROUND - 111 | TAXI - 110 |
6 | TAXI - 58 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 153 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 111 |
9 | BLACK - 23 | BUS - 34 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 |
10 | BLACK - 3 | BUS - 22 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | BUS - 102 |
11 | TAXI - 4 | TAXI - 34 | TAXI - 142 | TAXI - 66 | BUS - 108 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 13 | BUS - 46 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | BUS - 116 | BUS - 52 |
13 | TAXI - 14 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 | BUS - 52 | BUS - 86 | BUS - 41 |
14 | TAXI - 25 | TAXI - 24 | BUS - 116 | TAXI - 39 | BUS - 52 | BUS - 15 |
15 | TAXI - 14 | TAXI - 38 | - | - | - | TAXI - 14 |
ログイン