< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | デンソー 29/24/10/2 | 灰原 哀 6/1/4 | 江戸川コナン 3/5/4 | 服部 平次 6/4/2 | 阿笠 博士 7/5/0 | 鈴木 園子 1/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 29 | 198 | 34 | 174 | 91 |
1 | TAXI - 133 | BUS - 15 | TAXI - 159 | TAXI - 48 | TAXI - 173 | TAXI - 90 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 14 | TAXI - 186 | TAXI - 63 | TAXI - 174 | TAXI - 105 |
3 | TAXI - 116 | TAXI - 13 | TAXI - 185 | BUS - 100 | TAXI - 161 | TAXI - 108 |
4 | BUS - 142 | BUS - 52 | BUS - 157 | BUS - 111 | BUS - 128 | BUS - 116 |
5 | TAXI - 129 | BUS - 86 | TAXI - 158 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 |
6 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 128 | TAXI - 104 | TAXI - 142 | TAXI - 84 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 |
8 | BLACK - 185 | TAXI - 116 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 126 |
9 | BUS - 157 | BUS - 142 | BUS - 187 | BUS - 82 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 |
10 | BLACK - 194 | BUS - 157 | BUS - 185 | BUS - 140 | BUS - 180 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - 193 | BUS - 185 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 126 |
12 | TAXI - 194 | - | - | - | - | - |
13 | BLACK - 157 | BUS - 157 | - | - | - | - |
ログイン