< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | chappy 43/37/14/2 | gatyajr 0/4/1 | 可能性の獣 0/2/1 | jaep981 2/0/2 | でかまら君 0/1/2 | ベルモットまさゆき 0/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 112 | 34 | 197 | 198 | 94 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 111 | BUS - 22 | TAXI - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 95 |
2 | TAXI - 14 | - | - | - | - | - |
3 | TAXI - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | BUS - 153 | BUS - 128 | TAXI - 77 |
4 | BLACK - 46 | TAXI - 51 | BUS - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 78 |
5 | U-GROUND - 1 | TAXI - 67 | BUS - 23 | TAXI - 139 | TAXI - 71 | BUS - 46 |
6 | TAXI - 9 | U-GROUND - 79 | TAXI - 12 | TAXI - 130 | TAXI - 89 | TAXI - 45 |
7 | TAXI - 20 | U-GROUND - 93 | TAXI - 3 | TAXI - 131 | U-GROUND - 67 | TAXI - 58 |
8 | TAXI - 33 | BUS - 94 | TAXI - 11 | TAXI - 114 | BUS - 65 | BUS - 46 |
9 | TAXI - 32 | BUS - 74 | TAXI - 10 | TAXI - 113 | TAXI - 35 | TAXI - 45 |
10 | TAXI - 33 | TAXI - 58 | TAXI - 2 | TAXI - 100 | TAXI - 22 | TAXI - 46 |
11 | TAXI - 32 | TAXI - 44 | TAXI - 20 | BUS - 63 | TAXI - 11 | BUS - 1 |
12 | BLACK - 45 | TAXI - 31 | TAXI - 33 | BUS - 79 | TAXI - 22 | BUS - 58 |
13 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 13 | TAXI - 44 | TAXI - 46 | U-GROUND - 67 | BUS - 23 | TAXI - 45 |
15 | TAXI - 4 | TAXI - 58 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | TAXI - 37 | TAXI - 46 |
16 | TAXI - 3 | BUS - 46 | BUS - 14 | BUS - 41 | TAXI - 24 | U-GROUND - 13 |
17 | BUS - 22 | BUS - 34 | TAXI - 15 | BUS - 29 | TAXI - 13 | BUS - 52 |
18 | TAXI - 11 | TAXI - 10 | TAXI - 14 | BUS - 15 | BUS - 23 | BUS - 13 |
19 | TAXI - 3 | TAXI - 11 | BUS - 13 | BUS - 14 | BUS - 22 | TAXI - 4 |
20 | TAXI - 12 | - | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | BUS - 23 | - |
21 | TAXI - 3 | - | U-GROUND - 111 | - | BUS - 3 | - |
ログイン