< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | おーつか 28/32/14/1 | つぶみ 6/2/2 | 実力の若林 5/3/2 | ワンワン 6/2/1 | 運だけの春日 3/4/3 | お寿司 4/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 50 | 94 | 155 | 34 |
1 | BLACK - 89 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 95 | TAXI - 154 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 105 | BUS - 128 | TAXI - 51 | TAXI - 77 | TAXI - 153 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 135 | TAXI - 52 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 117 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 153 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 |
5 | BLACK - 88 | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 184 | TAXI - 114 | TAXI - 105 |
6 | TAXI - 89 | TAXI - 143 | TAXI - 115 | TAXI - 169 | TAXI - 132 | TAXI - 90 |
7 | BLACK - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 127 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 105 |
8 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | BUS - 153 | BUS - 82 | TAXI - 89 |
9 | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 |
10 | TAXI - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 63 | BUS - 82 |
11 | TAXI - 95 | BUS - 77 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | TAXI - 65 |
12 | TAXI - 122 | TAXI - 78 | BUS - 34 | BUS - 124 | BUS - 111 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 123 | - | - | BUS - 123 | - | - |
ログイン