< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | 二階堂 39/33/8/4 | トトロ 1/3/2 | たこやき 2/2/2 | X 1/1/4 | 数学博士 2/0/4 | nicon 0/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 91 | 50 | 26 | 197 | 132 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 105 | TAXI - 37 | TAXI - 15 | TAXI - 184 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | TAXI - 14 | TAXI - 185 | TAXI - 154 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 105 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 157 | TAXI - 140 |
4 | TAXI - 114 | TAXI - 108 | BUS - 82 | TAXI - 23 | BUS - 133 | TAXI - 132 |
5 | TAXI - 115 | BUS - 116 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
6 | BLACK - 114 | BUS - 108 | BUS - 111 | BUS - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 139 |
7 | TAXI - 126 | BUS - 135 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 157 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 108 | TAXI - 63 | BUS - 102 | BUS - 133 | TAXI - 139 |
9 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | BUS - 100 | TAXI - 115 | TAXI - 127 | TAXI - 130 |
10 | TAXI - 132 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | TAXI - 114 | BUS - 133 | TAXI - 131 |
11 | TAXI - 140 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 100 | TAXI - 126 | BUS - 157 | - |
13 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | TAXI - 140 | BUS - 185 | - |
14 | TAXI - 168 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | TAXI - 184 | - |
15 | TAXI - 167 | TAXI - 193 | TAXI - 166 | BUS - 157 | TAXI - 185 | - |
16 | TAXI - 155 | TAXI - 194 | TAXI - 153 | TAXI - 156 | TAXI - 184 | - |
17 | TAXI - 154 | TAXI - 195 | TAXI - 154 | BUS - 184 | BUS - 180 | - |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン