< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | Destro 54/38/11/0 | mame 0/0/2 | びりー 0/0/2 | やっしょう 0/0/2 | びりー2 0/0/4 | mcco 0/0/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 13 | 94 | 198 | 112 | 141 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 187 | TAXI - 100 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 68 | BUS - 67 | BUS - 58 | BUS - 128 | BUS - 63 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 69 | BUS - 102 | BUS - 46 | U-GROUND - 89 | BUS - 65 | BUS - 82 |
4 | TAXI - 52 | BUS - 86 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | BUS - 67 | TAXI - 65 |
5 | BLACK - 41 | BUS - 87 | BUS - 14 | BUS - 29 | BUS - 102 | BUS - 67 |
6 | TAXI - 54 | TAXI - 70 | TAXI - 25 | TAXI - 42 | TAXI - 103 | TAXI - 51 |
7 | TAXI - 55 | - | - | - | - | - |
8 | BUS - 89 | TAXI - 71 | TAXI - 14 | TAXI - 72 | TAXI - 102 | TAXI - 67 |
9 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | BUS - 107 | TAXI - 115 | U-GROUND - 111 |
10 | BUS - 82 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 161 | TAXI - 127 | TAXI - 124 |
11 | BUS - 100 | U-GROUND - 140 | BUS - 65 | TAXI - 135 | TAXI - 115 | BUS - 111 |
12 | BLACK - 82 | TAXI - 156 | BUS - 63 | TAXI - 129 | TAXI - 102 | BUS - 124 |
13 | BUS - 67 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 13 | TAXI - 140 | BUS - 34 | TAXI - 142 | BUS - 86 | TAXI - 111 |
15 | BUS - 14 | BUS - 82 | TAXI - 22 | BUS - 157 | BUS - 87 | U-GROUND - 79 |
16 | BUS - 15 | TAXI - 65 | TAXI - 23 | BUS - 133 | TAXI - 88 | BUS - 63 |
17 | BUS - 29 | BUS - 82 | TAXI - 13 | TAXI - 140 | TAXI - 89 | BUS - 79 |
18 | BLACK - 41 | BUS - 65 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 55 | U-GROUND - 67 |
19 | BUS - 87 | BUS - 67 | TAXI - 39 | TAXI - 88 | BUS - 29 | U-GROUND - 13 |
20 | BLACK - 86 | TAXI - 51 | TAXI - 26 | TAXI - 87 | TAXI - 16 | BUS - 52 |
21 | BUS - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 15 | BUS - 86 | - | BUS - 41 |
22 | BUS - 67 | TAXI - 52 | TAXI - 5 | TAXI - 69 | - | TAXI - 29 |
23 | U-GROUND - 111 | - | - | - | - | TAXI - 42 |
24 | U-GROUND - 163 | - | - | - | - | TAXI - 29 |
ログイン