< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | KasamR 24/29/8/5 | masha 0/0/0 | まおう 0/0/0 | Isa 0/0/3 |
---|---|---|---|---|
0 | 141 | 34 | 117 | 197 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 22 | TAXI - 108 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 140 | TAXI - 23 | BUS - 116 | BUS - 180 |
3 | U-GROUND - 128 | TAXI - 13 | BUS - 142 | TAXI - 165 |
4 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | TAXI - 180 |
5 | TAXI - 186 | TAXI - 71 | BUS - 133 | BUS - 153 |
6 | TAXI - 198 | TAXI - 72 | TAXI - 127 | TAXI - 154 |
7 | TAXI - 187 | BUS - 105 | BUS - 102 | TAXI - 153 |
8 | BUS - 128 | BUS - 89 | BUS - 127 | U-GROUND - 185 |
9 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 116 | BUS - 157 |
10 | TAXI - 154 | BUS - 52 | BUS - 108 | BUS - 156 |
11 | TAXI - 153 | BUS - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 140 |
12 | BUS - 180 | TAXI - 51 | TAXI - 129 | TAXI - 154 |
13 | TAXI - 193 | TAXI - 67 | TAXI - 142 | BUS - 153 |
14 | TAXI - 194 | U-GROUND - 111 | BUS - 157 | BUS - 180 |
15 | TAXI - 192 | BUS - 124 | TAXI - 156 | TAXI - 165 |
16 | TAXI - 194 | BUS - 153 | TAXI - 157 | BUS - 191 |
17 | TAXI - 195 | U-GROUND - 163 | TAXI - 156 | BUS - 165 |
18 | TAXI - 197 | BUS - 191 | TAXI - 140 | TAXI - 180 |
19 | TAXI - 184 | BUS - 165 | U-GROUND - 128 | TAXI - 181 |
20 | BUS - 156 | TAXI - 151 | U-GROUND - 185 | - |
21 | TAXI - 140 | TAXI - 152 | U-GROUND - 153 | - |
22 | U-GROUND - 89 | TAXI - 138 | U-GROUND - 185 | - |
23 | U-GROUND - 67 | - | - | - |
24 | TAXI - 66 | - | - | - |
ログイン