< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | kiyoduka 29/27/19/2 | KTMR 4/4/1 | TBS 1/6/2 | ボスコ 6/3/0 | ラランド 4/3/1 | ドン 4/5/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 197 | 174 | 141 | 13 |
1 | TAXI - 154 | BUS - 55 | TAXI - 184 | TAXI - 173 | TAXI - 133 | TAXI - 24 |
2 | TAXI - 153 | BUS - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 160 | TAXI - 140 | TAXI - 13 |
3 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 46 |
4 | TAXI - 112 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 | BUS - 100 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 125 | TAXI - 110 | TAXI - 130 | U-GROUND - 153 | BUS - 111 | TAXI - 98 |
6 | TAXI - 113 | TAXI - 98 | TAXI - 124 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 79 | BUS - 77 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 63 |
8 | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | TAXI - 96 | BUS - 142 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 |
9 | TAXI - 114 | BUS - 102 | TAXI - 109 | BUS - 157 | BUS - 184 | BUS - 111 |
10 | BLACK - 131 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 130 | BUS - 127 | TAXI - 124 | BUS - 142 | BUS - 156 | U-GROUND - 67 |
12 | TAXI - 139 | TAXI - 115 | BUS - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
13 | TAXI - 130 | TAXI - 114 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 88 |
14 | TAXI - 131 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 125 | TAXI - 113 | TAXI - 112 | BUS - 154 | TAXI - 130 | TAXI - 87 |
16 | BLACK - 131 | - | - | - | TAXI - 131 | - |
ログイン