< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | yuuga 24/19/10/5 | NGT48 0/8/3 | かずし 0/0/0 | たいよう 0/0/0 |
---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 13 | 117 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 156 | U-GROUND - 46 | TAXI - 129 |
2 | TAXI - 105 | TAXI - 169 | BUS - 78 | TAXI - 143 |
3 | TAXI - 89 | TAXI - 184 | TAXI - 97 | TAXI - 160 |
4 | U-GROUND - 67 | TAXI - 169 | TAXI - 98 | TAXI - 128 |
5 | BUS - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 63 | TAXI - 105 |
7 | TAXI - 127 | U-GROUND - 153 | BUS - 100 | TAXI - 108 |
8 | TAXI - 133 | TAXI - 166 | BUS - 111 | BUS - 135 |
9 | BUS - 157 | TAXI - 153 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 |
10 | TAXI - 156 | TAXI - 154 | BUS - 102 | TAXI - 117 |
11 | TAXI - 169 | TAXI - 155 | TAXI - 115 | TAXI - 116 |
12 | TAXI - 184 | - | TAXI - 127 | TAXI - 118 |
13 | TAXI - 185 | - | TAXI - 126 | TAXI - 142 |
14 | BUS - 187 | - | TAXI - 140 | BUS - 128 |
15 | TAXI - 188 | - | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
16 | TAXI - 128 | - | BUS - 180 | BUS - 184 |
17 | U-GROUND - 140 | - | BUS - 153 | BUS - 156 |
18 | TAXI - 133 | - | TAXI - 139 | BUS - 140 |
19 | BUS - 157 | - | TAXI - 154 | U-GROUND - 128 |
20 | BUS - 185 | - | BUS - 156 | BUS - 142 |
21 | U-GROUND - 153 | - | BUS - 140 | BUS - 128 |
22 | TAXI - 154 | - | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 |
23 | TAXI - 140 | - | - | - |
24 | TAXI - 154 | - | - | - |
ログイン