< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | 隠の字 45/39/15/0 | HRYIN 0/3/3 | degupi 0/2/0 | Mr.Koromo 0/0/1 | ぷに 0/0/2 | JK 0/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 112 | 13 | 91 | 26 | 155 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 99 | TAXI - 23 | TAXI - 107 | TAXI - 39 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 98 | BUS - 67 | BUS - 105 | TAXI - 51 | TAXI - 139 |
3 | TAXI - 115 | TAXI - 110 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 52 | TAXI - 140 |
4 | BLACK - 114 | TAXI - 111 | TAXI - 83 | BUS - 135 | BUS - 67 | BUS - 156 |
5 | BLACK - 115 | TAXI - 112 | TAXI - 101 | BUS - 128 | BUS - 102 | BUS - 184 |
6 | TAXI - 126 | TAXI - 111 | TAXI - 100 | U-GROUND - 89 | BUS - 86 | BUS - 153 |
7 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 111 | TAXI - 105 | BUS - 102 | TAXI - 154 |
8 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 185 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 127 | TAXI - 140 |
10 | BUS - 157 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | BUS - 156 |
11 | BLACK - 115 | TAXI - 139 | TAXI - 168 | BUS - 135 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | BUS - 108 | TAXI - 116 | BUS - 133 |
13 | TAXI - 101 | BUS - 156 | BUS - 153 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | TAXI - 140 |
14 | TAXI - 100 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | BUS - 82 |
15 | BUS - 63 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | BUS - 100 |
16 | TAXI - 48 | BUS - 65 | TAXI - 62 | BUS - 23 | BUS - 67 | TAXI - 80 |
17 | TAXI - 34 | TAXI - 35 | TAXI - 47 | TAXI - 22 | BUS - 82 | TAXI - 63 |
18 | BUS - 46 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 45 | - | TAXI - 46 | TAXI - 23 | BUS - 67 | TAXI - 79 |
20 | TAXI - 32 | - | U-GROUND - 1 | TAXI - 13 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 |
21 | TAXI - 44 | - | BUS - 58 | TAXI - 14 | U-GROUND - 128 | BUS - 100 |
22 | TAXI - 32 | - | TAXI - 57 | TAXI - 15 | TAXI - 142 | - |
23 | TAXI - 19 | - | - | BUS - 41 | - | - |
24 | TAXI - 9 | - | - | - | - | - |
ログイン