< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | Taka 33/24/14/5 | こういち 1/0/2 | yasu 3/0/0 | kimu 0/4/0 | さいと 0/6/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 138 | 155 | 91 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 41 | TAXI - 152 | TAXI - 156 | TAXI - 105 |
2 | BUS - 107 | TAXI - 40 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | TAXI - 108 |
3 | BUS - 161 | TAXI - 52 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | BUS - 135 |
4 | BUS - 107 | TAXI - 69 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 | TAXI - 136 |
5 | BUS - 72 | TAXI - 86 | TAXI - 160 | TAXI - 133 | TAXI - 162 |
6 | TAXI - 42 | TAXI - 104 | TAXI - 128 | BUS - 157 | TAXI - 136 |
7 | TAXI - 29 | TAXI - 116 | BUS - 187 | BUS - 185 | TAXI - 162 |
8 | BUS - 15 | BUS - 86 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 136 |
9 | TAXI - 14 | TAXI - 103 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 135 |
10 | TAXI - 15 | TAXI - 102 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 108 |
11 | TAXI - 28 | BUS - 67 | BUS - 55 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 |
12 | TAXI - 27 | BUS - 82 | BUS - 29 | TAXI - 124 | TAXI - 90 |
13 | TAXI - 40 | BUS - 67 | TAXI - 41 | TAXI - 123 | - |
14 | TAXI - 53 | BUS - 102 | TAXI - 28 | TAXI - 124 | - |
15 | TAXI - 54 | BUS - 127 | TAXI - 41 | BUS - 153 | - |
16 | TAXI - 55 | BUS - 102 | BUS - 52 | TAXI - 154 | - |
17 | BUS - 89 | BUS - 67 | BUS - 86 | TAXI - 140 | - |
18 | TAXI - 105 | U-GROUND - 79 | BUS - 116 | BUS - 133 | - |
19 | TAXI - 108 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | - | - |
ログイン