< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | YoshiX 27/30/12/5 | hodaka 4/2/4 | Kenta 4/3/2 | ゆうき 2/5/2 | Yoshi2 5/4/1 | Yoshi3 3/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 197 | 94 | 112 | 50 | 29 |
1 | TAXI - 158 | TAXI - 184 | TAXI - 75 | TAXI - 99 | TAXI - 49 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 157 | BUS - 153 | TAXI - 58 | TAXI - 110 | TAXI - 66 | BUS - 89 |
3 | TAXI - 156 | BUS - 184 | BUS - 74 | TAXI - 111 | TAXI - 82 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 169 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 | TAXI - 133 |
5 | TAXI - 158 | TAXI - 184 | TAXI - 95 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | TAXI - 141 |
6 | TAXI - 159 | BUS - 180 | TAXI - 77 | TAXI - 186 | TAXI - 105 | TAXI - 142 |
7 | TAXI - 170 | TAXI - 165 | BUS - 124 | TAXI - 185 | TAXI - 89 | BUS - 128 |
8 | TAXI - 159 | TAXI - 180 | BUS - 153 | TAXI - 170 | U-GROUND - 140 | BUS - 142 |
9 | TAXI - 198 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 199 | BUS - 184 | U-GROUND - 185 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 141 |
11 | TAXI - 171 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 142 | BUS - 161 | TAXI - 158 |
12 | TAXI - 175 | TAXI - 184 | BUS - 135 | BUS - 128 | BUS - 107 | TAXI - 157 |
13 | TAXI - 171 | BUS - 185 | TAXI - 136 | BUS - 199 | BUS - 161 | TAXI - 158 |
14 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 188 | - | TAXI - 162 | TAXI - 188 | - | - |
ログイン