< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | とまとやよー 49/40/18/0 | Hiroki 0/0/0 | wdc 0/0/0 | nan 0/0/3 | yuyuyuyuyuyuy 0/0/0 | 10ターン後に小畑を殺す 0/0/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 103 | 13 | 138 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 100 | TAXI - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 152 | TAXI - 186 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 101 | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 185 | BUS - 156 |
3 | TAXI - 100 | BUS - 67 | TAXI - 63 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 140 |
4 | BLACK - 81 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 64 | BUS - 102 | TAXI - 79 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | TAXI - 132 |
6 | BLACK - 65 | TAXI - 115 | TAXI - 98 | TAXI - 80 | U-GROUND - 67 | TAXI - 114 |
7 | BLACK - 82 | TAXI - 126 | TAXI - 79 | TAXI - 63 | BUS - 23 | TAXI - 115 |
8 | BUS - 140 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 156 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
10 | TAXI - 157 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 81 | TAXI - 66 | BUS - 133 |
11 | BLACK - 142 | BUS - 184 | BUS - 153 | TAXI - 82 | TAXI - 67 | TAXI - 127 |
12 | TAXI - 158 | BUS - 185 | BUS - 180 | BUS - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 116 |
13 | TAXI - 159 | TAXI - 170 | BUS - 184 | BUS - 133 | TAXI - 124 | BUS - 142 |
14 | TAXI - 198 | TAXI - 157 | TAXI - 185 | TAXI - 141 | BUS - 153 | TAXI - 128 |
15 | BLACK - 199 | TAXI - 158 | TAXI - 186 | TAXI - 142 | BUS - 184 | BUS - 187 |
16 | BUS - 161 | TAXI - 157 | TAXI - 185 | BUS - 116 | BUS - 156 | BUS - 128 |
17 | BUS - 107 | BUS - 133 | U-GROUND - 128 | BUS - 108 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 |
18 | BUS - 72 | BUS - 140 | BUS - 161 | BUS - 105 | BUS - 142 | TAXI - 71 |
19 | TAXI - 42 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | BUS - 72 | BUS - 116 | TAXI - 55 |
20 | BUS - 7 | BUS - 105 | TAXI - 91 | TAXI - 42 | BUS - 108 | BUS - 29 |
21 | TAXI - 17 | TAXI - 89 | TAXI - 72 | TAXI - 30 | TAXI - 105 | BUS - 41 |
22 | TAXI - 29 | U-GROUND - 13 | BUS - 42 | - | TAXI - 90 | - |
23 | BUS - 15 | U-GROUND - 46 | BUS - 29 | - | TAXI - 72 | - |
24 | BUS - 14 | U-GROUND - 13 | BUS - 15 | - | TAXI - 42 | - |
ログイン