< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | ちょこ 13/19/10/5 | マイナン 0/0/0 | hiyoko 0/0/0 |
---|---|---|---|
0 | 117 | 198 | 29 |
1 | TAXI - 116 | TAXI - 186 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 185 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 115 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 126 | U-GROUND - 185 | TAXI - 103 |
7 | TAXI - 114 | BUS - 157 | TAXI - 86 |
8 | TAXI - 101 | BUS - 133 | TAXI - 104 |
9 | TAXI - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 86 |
10 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 102 |
11 | BUS - 23 | BUS - 100 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 22 | BUS - 63 | U-GROUND - 79 |
13 | BUS - 3 | BUS - 34 | U-GROUND - 111 |
14 | TAXI - 11 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 |
15 | TAXI - 10 | TAXI - 34 | BUS - 23 |
16 | TAXI - 11 | TAXI - 10 | TAXI - 13 |
17 | TAXI - 22 | TAXI - 34 | TAXI - 4 |
18 | BUS - 65 | BUS - 63 | TAXI - 13 |
19 | TAXI - 82 | BUS - 65 | TAXI - 23 |
20 | BUS - 140 | TAXI - 82 | BUS - 67 |
21 | U-GROUND - 128 | TAXI - 81 | BUS - 102 |
22 | U-GROUND - 185 | TAXI - 82 | BUS - 86 |
23 | TAXI - 184 | - | - |
24 | TAXI - 168 | - | - |
ログイン