< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | matukiyo 35/31/12/2 | こーいち 3/2/3 | km 5/2/1 | yuta1 4/3/2 | yuta2 3/3/3 | こーいち2 4/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 29 | 34 | 91 | 198 | 112 |
1 | TAXI - 116 | BUS - 41 | TAXI - 47 | TAXI - 90 | TAXI - 186 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 127 | BUS - 52 | TAXI - 46 | TAXI - 72 | TAXI - 185 | TAXI - 124 |
3 | BUS - 133 | BUS - 86 | U-GROUND - 79 | BUS - 105 | TAXI - 184 | BUS - 153 |
4 | BUS - 157 | TAXI - 103 | U-GROUND - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 185 | TAXI - 154 |
5 | BLACK - 142 | TAXI - 86 | BUS - 124 | BUS - 105 | BUS - 184 | TAXI - 153 |
6 | TAXI - 128 | BUS - 52 | TAXI - 123 | TAXI - 89 | TAXI - 196 | BUS - 180 |
7 | BLACK - 161 | BUS - 13 | BUS - 165 | U-GROUND - 140 | TAXI - 184 | BUS - 190 |
8 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 123 | U-GROUND - 128 | BUS - 185 | BUS - 176 |
9 | TAXI - 119 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 108 | BUS - 55 | TAXI - 124 | BUS - 161 | U-GROUND - 128 | BUS - 190 |
11 | TAXI - 105 | TAXI - 71 | TAXI - 111 | TAXI - 135 | TAXI - 142 | BUS - 180 |
12 | BUS - 87 | TAXI - 55 | U-GROUND - 67 | BUS - 108 | BUS - 157 | BUS - 153 |
13 | BUS - 86 | TAXI - 54 | BUS - 52 | TAXI - 105 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 |
14 | TAXI - 103 | TAXI - 53 | BUS - 67 | BUS - 87 | BUS - 116 | TAXI - 126 |
15 | TAXI - 102 | TAXI - 69 | BUS - 102 | - | - | TAXI - 115 |
ログイン