< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | dystopia 20/30/18/5 | tax 4/2/0 | catenary 6/1/0 | KYU 0/6/0 | ああああ 5/0/2 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 132 | 117 | 34 | 13 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 140 | TAXI - 108 | TAXI - 22 | U-GROUND - 67 |
2 | TAXI - 124 | TAXI - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 23 | U-GROUND - 111 |
3 | TAXI - 138 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 37 | TAXI - 124 |
4 | TAXI - 152 | TAXI - 133 | U-GROUND - 140 | TAXI - 50 | BUS - 77 |
5 | TAXI - 151 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 49 | TAXI - 95 |
6 | TAXI - 150 | U-GROUND - 128 | BUS - 124 | TAXI - 66 | TAXI - 122 |
7 | TAXI - 149 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 67 | TAXI - 123 |
8 | TAXI - 165 | BUS - 105 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 144 |
9 | TAXI - 179 | TAXI - 89 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | BUS - 163 |
10 | TAXI - 164 | U-GROUND - 67 | BUS - 165 | U-GROUND - 140 | BUS - 176 |
11 | TAXI - 148 | U-GROUND - 111 | BUS - 191 | TAXI - 156 | BUS - 190 |
12 | TAXI - 123 | BUS - 124 | BUS - 163 | TAXI - 157 | TAXI - 191 |
13 | TAXI - 122 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 | BUS - 165 |
14 | TAXI - 95 | BUS - 124 | BUS - 100 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 |
15 | TAXI - 122 | BUS - 77 | BUS - 63 | BUS - 180 | BUS - 144 |
16 | BUS - 144 | TAXI - 95 | - | TAXI - 165 | - |
ログイン