< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
時間 | 二階堂 40/36/12/4 | heaven58 2/2/1 | noname 2/2/1 | リスナー 1/1/3 | はやなげーる 3/1/1 | heaven2 1/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 117 | 138 | 197 | 198 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 100 | TAXI - 108 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 159 |
2 | BUS - ??? | TAXI - 101 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | BUS - 156 | TAXI - 158 |
3 | U-GROUND - 185 | TAXI - 83 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 142 |
4 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 105 | BUS - 180 | BUS - 153 | TAXI - 128 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 108 | BUS - 184 | TAXI - 154 | BUS - 199 |
7 | TAXI - ??? | BUS - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 197 | TAXI - 140 | TAXI - 198 |
8 | BUS - 165 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 186 |
9 | BUS - ??? | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 140 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 185 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | U-GROUND - 153 | TAXI - 165 | BUS - 144 | TAXI - 184 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 180 | BUS - 122 | BUS - 156 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 58 | BUS - 111 | BUS - 153 | TAXI - 95 | BUS - 140 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 180 | TAXI - 77 | TAXI - 133 |
14 | TAXI - ??? | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | BUS - 190 | BUS - 124 | BUS - 140 |
15 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 185 | BUS - 180 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 181 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | BUS - 185 | TAXI - 166 | BUS - 180 | BUS - 156 |
18 | BUS - 163 | TAXI - 126 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | TAXI - 165 | BUS - 140 |
19 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
20 | U-GROUND - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン