< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22
時間 | KOU 47/30/15/1 | アツカス 1/0/2 | soh19 0/2/1 | wOwOw 0/6/2 | O原 0/3/0 | ダイゴッゴ 0/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 13 | 197 | 91 | 34 | 138 |
1 | TAXI - 108 | TAXI - 4 | TAXI - 184 | TAXI - 105 | TAXI - 47 | TAXI - 152 |
2 | BUS - 135 | TAXI - 13 | BUS - 156 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | TAXI - 105 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 |
4 | BLACK - 117 | BUS - 102 | BUS - 133 | TAXI - 108 | U-GROUND - 89 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 129 | BUS - 86 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | TAXI - 88 | TAXI - 114 |
6 | TAXI - 142 | BUS - 116 | TAXI - 133 | BUS - 72 | TAXI - 89 | TAXI - 126 |
7 | TAXI - 143 | BUS - 86 | BUS - 157 | TAXI - 42 | U-GROUND - 128 | TAXI - 127 |
8 | TAXI - 135 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - 108 | BUS - 116 | BUS - 185 | TAXI - 72 | BUS - 135 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - 105 | - | - | - | - | - |
11 | BUS - 89 | BUS - 86 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | BUS - 108 | TAXI - 102 |
12 | U-GROUND - 13 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | TAXI - 105 | BUS - 67 |
13 | U-GROUND - 46 | BUS - 13 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 67 | TAXI - 89 | U-GROUND - 79 |
14 | BLACK - 1 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 |
15 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | TAXI - 123 | TAXI - 62 | BUS - 65 | TAXI - 77 |
16 | TAXI - 1 | TAXI - 20 | TAXI - 122 | TAXI - 61 | TAXI - 35 | BUS - 58 |
17 | TAXI - 8 | TAXI - 33 | TAXI - 95 | - | TAXI - 22 | BUS - 74 |
18 | TAXI - 18 | TAXI - 32 | TAXI - 77 | - | TAXI - 34 | BUS - 58 |
19 | TAXI - 43 | TAXI - 19 | BUS - 58 | - | BUS - 46 | TAXI - 57 |
20 | TAXI - 31 | TAXI - 8 | TAXI - 44 | - | BUS - 1 | - |
21 | BLACK - 43 | TAXI - 18 | TAXI - 31 | - | TAXI - 8 | - |
22 | BLACK - 31 | - | - | - | - | - |
ログイン