時間 | ことほぎ 31/17/10/4 | 四季織 3/8/2 | さほ 3/7/2 | くらげまる 7/4/2 | kuragemaru 3/6/4 | キサト 3/6/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 13 | 117 | 53 | 132 | 155 |
1 | TAXI - 95 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 40 | TAXI - 114 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 61 | TAXI - 89 | TAXI - 52 | TAXI - 101 | TAXI - 153 |
3 | TAXI - 123 | TAXI - 78 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | TAXI - 100 | BUS - 180 |
4 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | TAXI - 156 | BUS - 82 | BUS - 111 | TAXI - 165 |
5 | TAXI - 130 | TAXI - 95 | TAXI - 140 | BUS - 100 | TAXI - 124 | TAXI - 179 |
6 | TAXI - 131 | TAXI - 77 | TAXI - 139 | BUS - 111 | TAXI - 109 | TAXI - 164 |
7 | TAXI - 114 | TAXI - 78 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 110 | TAXI - 178 |
8 | TAXI - 115 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 140 | TAXI - 111 | TAXI - 191 |
9 | BLACK - 108 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 119 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 133 | BUS - 100 | BUS - 165 |
11 | TAXI - 107 | - | BUS - 107 | - | - | - |
ログイン