< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | ToumaKazusa 37/34/12/1 | apricot 2/3/2 | omantin 4/1/2 | kishiko 3/3/1 | kamome 1/4/2 | dann 1/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 117 | 112 | 26 | 50 | 103 |
1 | TAXI - 161 | TAXI - 88 | TAXI - 100 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 85 |
2 | BUS - 128 | TAXI - 89 | BUS - 111 | TAXI - 14 | TAXI - 66 | TAXI - 103 |
3 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 102 |
4 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 196 | BUS - 199 | TAXI - 167 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 197 | TAXI - 188 | TAXI - 153 | BUS - 82 | BUS - 124 | TAXI - 127 |
7 | TAXI - 195 | TAXI - 128 | BUS - 180 | BUS - 140 | BUS - 153 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 142 | BUS - 190 | BUS - 156 | BUS - 180 | TAXI - 102 |
9 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 158 | BUS - 128 | TAXI - 191 | TAXI - 140 | TAXI - 181 | TAXI - 115 |
11 | BLACK - 142 | BUS - 187 | BUS - 165 | U-GROUND - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 102 |
12 | TAXI - 129 | BUS - 128 | BUS - 191 | U-GROUND - 140 | BUS - 184 | BUS - 86 |
13 | TAXI - 117 | U-GROUND - 89 | BUS - 163 | TAXI - 126 | TAXI - 185 | BUS - 87 |
14 | TAXI - 108 | TAXI - 88 | U-GROUND - 153 | TAXI - 127 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 |
15 | TAXI - 119 | TAXI - 117 | TAXI - 154 | TAXI - 116 | TAXI - 142 | BUS - 107 |
16 | TAXI - 136 | TAXI - 108 | BUS - 156 | BUS - 86 | TAXI - 143 | BUS - 105 |
17 | TAXI - 119 | BUS - 135 | TAXI - 140 | BUS - 116 | TAXI - 128 | BUS - 107 |
18 | TAXI - 107 | - | - | - | - | - |
ログイン