< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
時間 | 万能無敵★マジカルJ 31/20/14/0 | ポリ袋 3/6/3 | おtんtn 6/4/2 | 修羅 8/3/1 | ほもらちゃん 4/6/2 | toumei 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 29 | 34 | 117 | 94 |
1 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 16 | BUS - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 93 |
2 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
3 | BLACK - 133 | BUS - 102 | TAXI - 15 | U-GROUND - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 94 |
4 | BUS - ??? | BUS - 127 | TAXI - 14 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | BUS - 74 |
5 | BLACK - ??? | TAXI - 115 | TAXI - 13 | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 46 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 126 | U-GROUND - 67 | BUS - 153 | TAXI - 172 | BUS - 34 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 140 | BUS - 102 | BUS - 184 | TAXI - 187 | TAXI - 48 |
8 | BUS - 176 | TAXI - 154 | BUS - 67 | BUS - 153 | BUS - 185 | TAXI - 63 |
9 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BUS - ??? | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 163 | BUS - 157 | BUS - 65 |
11 | BLACK - ??? | TAXI - 166 | BUS - 124 | TAXI - 177 | TAXI - 156 | BUS - 67 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 153 | BUS - 123 | TAXI - 163 | TAXI - 140 | U-GROUND - 79 |
13 | - | - | - | - | - | - |
ログイン