< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | Jony 37/27/9/2 | 冠 2/4/3 | 内藤 3/3/4 | 内藤二号 2/4/3 | kanmuri 3/4/3 | niku 4/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 53 | 91 | 138 | 174 | 197 |
1 | TAXI - 134 | TAXI - 40 | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 161 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 127 | TAXI - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 111 | BUS - 128 | BUS - 153 |
3 | TAXI - 115 | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 100 | TAXI - 142 | TAXI - 167 |
4 | BLACK - 127 | BUS - 102 | BUS - 108 | TAXI - 113 | TAXI - 141 | TAXI - 153 |
5 | TAXI - 134 | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 100 | TAXI - 133 | TAXI - 154 |
6 | TAXI - 142 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 128 | TAXI - 126 | TAXI - 127 | TAXI - 101 | BUS - 140 | BUS - 153 |
8 | BUS - 161 | TAXI - 140 | TAXI - 116 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 185 |
9 | BUS - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 108 | BUS - 67 | BUS - 161 | BUS - 187 |
10 | TAXI - 91 | BUS - 105 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | BUS - 128 |
11 | TAXI - 56 | TAXI - 90 | TAXI - 107 | BUS - 55 | TAXI - 91 | U-GROUND - 89 |
12 | TAXI - 42 | TAXI - 72 | BUS - 161 | BUS - 29 | TAXI - 56 | TAXI - 71 |
13 | BUS - 7 | BUS - 42 | BUS - 107 | TAXI - 6 | TAXI - 91 | TAXI - 55 |
14 | BLACK - 17 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 7 | TAXI - 30 | - | TAXI - 7 | - | BUS - 29 |
ログイン