< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | 修羅々木 37/32/9/2 | jj 6/0/3 | ねこかん 3/4/1 | ポリ袋 2/3/3 | 修羅 4/1/3 | おtんtn 3/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 34 | 112 | 117 | 138 | 197 |
1 | BUS - 41 | BUS - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 108 | TAXI - 124 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 40 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | TAXI - 117 | TAXI - 111 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 41 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 116 | BUS - 100 | BUS - 157 |
4 | BUS - 87 | BUS - 41 | BUS - 14 | BUS - 86 | BUS - 82 | BUS - 142 |
5 | TAXI - 88 | BUS - 87 | TAXI - 15 | BUS - 52 | TAXI - 65 | TAXI - 128 |
6 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
7 | U-GROUND - 13 | TAXI - 88 | BUS - 14 | TAXI - 69 | BUS - 67 | U-GROUND - 89 |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 117 | TAXI - 13 | TAXI - 68 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 67 |
9 | BUS - 58 | TAXI - 116 | U-GROUND - 46 | TAXI - 69 | TAXI - 78 | BUS - 65 |
10 | BLACK - 77 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 124 | BUS - 86 | BUS - 78 | TAXI - 52 | BUS - 77 | BUS - 67 |
12 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 79 | BUS - 41 | BUS - 124 | TAXI - 84 |
13 | U-GROUND - 185 | BUS - 127 | TAXI - 98 | BUS - 87 | BUS - 153 | TAXI - 67 |
14 | BUS - 187 | BUS - 116 | TAXI - 110 | BUS - 105 | BUS - 184 | BUS - 102 |
15 | BLACK - 188 | TAXI - 118 | TAXI - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 185 | TAXI - 115 |
16 | TAXI - 128 | - | BUS - 100 | U-GROUND - 128 | TAXI - 184 | TAXI - 127 |
ログイン