< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | vall 25/26/13/4 | a 6/4/2 | b 5/3/3 | c 5/6/0 | 長縄まりあ 3/5/4 | I_hate_joji 5/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 138 | 50 | 155 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 124 | TAXI - 38 | TAXI - 154 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 111 | TAXI - 24 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
3 | TAXI - 193 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 13 | BUS - 156 | TAXI - 142 |
4 | TAXI - ??? | BUS - 102 | BUS - 180 | U-GROUND - 67 | BUS - 184 | TAXI - 158 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 127 | BUS - 190 | U-GROUND - 111 | TAXI - 197 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 133 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 195 | BUS - 157 |
7 | BLACK - ??? | TAXI - 140 | BUS - 190 | U-GROUND - 163 | TAXI - 194 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 138 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - ??? | BUS - 82 | TAXI - 191 | BUS - 144 | TAXI - 193 | U-GROUND - 153 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 67 | BUS - 163 | BUS - 122 | TAXI - 180 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 146 | TAXI - 95 | BUS - 153 | BUS - 124 |
12 | TAXI - ??? | - | TAXI - 163 | TAXI - 77 | - | TAXI - 111 |
ログイン