< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | Jony 45/30/16/4 | 内藤 0/6/1 | 冠 0/0/2 | kanmuri 0/6/2 | 内藤二号 0/0/0 | 内藤三号 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 50 | 138 | 34 | 13 | 117 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 49 | TAXI - 152 | TAXI - 48 | TAXI - 14 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 66 | TAXI - 153 | TAXI - 62 | TAXI - 15 | BUS - 135 |
3 | BUS - 144 | TAXI - 65 | TAXI - 152 | TAXI - 79 | BUS - 14 | TAXI - 143 |
4 | BUS - 163 | BUS - 63 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | TAXI - 13 | TAXI - 128 |
5 | TAXI - 177 | TAXI - 79 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | TAXI - 23 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - 176 | U-GROUND - 93 | BUS - 190 | BUS - 144 | TAXI - 22 | BUS - 157 |
7 | BUS - 163 | U-GROUND - 79 | BUS - 180 | BUS - 123 | BUS - 65 | BUS - 133 |
8 | BUS - 191 | U-GROUND - 111 | TAXI - 165 | TAXI - 137 | BUS - 63 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 192 | TAXI - 124 | TAXI - 180 | TAXI - 147 | TAXI - 79 | TAXI - 156 |
10 | TAXI - 194 | TAXI - 123 | TAXI - 181 | TAXI - 164 | U-GROUND - 111 | BUS - 140 |
11 | TAXI - 195 | BUS - 165 | TAXI - 166 | TAXI - 148 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
12 | TAXI - 194 | TAXI - 180 | TAXI - 153 | TAXI - 164 | TAXI - 111 | BUS - 140 |
13 | BLACK - 157 | TAXI - 193 | U-GROUND - 140 | TAXI - 147 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 |
14 | BUS - 142 | TAXI - 194 | U-GROUND - 128 | TAXI - 164 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
15 | TAXI - 129 | TAXI - 192 | BUS - 142 | - | BUS - 157 | U-GROUND - 128 |
16 | TAXI - 117 | - | BUS - 116 | - | BUS - 133 | U-GROUND - 89 |
17 | TAXI - 108 | - | - | - | - | - |
18 | BUS - 135 | - | BUS - 108 | - | BUS - 140 | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 129 | - | BUS - 135 | - | U-GROUND - 128 | BUS - 161 |
20 | TAXI - 117 | - | BUS - 108 | - | BUS - 142 | BUS - 135 |
21 | TAXI - 88 | - | TAXI - 105 | - | BUS - 116 | BUS - 108 |
22 | TAXI - 89 | - | - | - | - | - |
23 | U-GROUND - 13 | - | - | - | TAXI - 104 | TAXI - 117 |
24 | U-GROUND - 46 | - | - | - | TAXI - 86 | - |
ログイン