< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
時間 | natu 28/28/11/4 | リューエン警視 6/2/3 | WAY 4/5/2 | 眠いゴリラ2号 4/4/3 | ろくろポンチョ 3/5/3 | ushiron 7/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 50 | 94 | 174 | 138 | 155 |
1 | TAXI - 41 | TAXI - 37 | TAXI - 93 | TAXI - 161 | TAXI - 124 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 40 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | TAXI - 111 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 52 | TAXI - 13 | TAXI - 63 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 |
4 | BLACK - 41 | BUS - 14 | BUS - 65 | BUS - 55 | TAXI - 51 | TAXI - 142 |
5 | BUS - 87 | BUS - 13 | BUS - 67 | BUS - 29 | TAXI - 52 | BUS - 116 |
6 | TAXI - 88 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 55 | BUS - 86 | BUS - 142 |
7 | TAXI - 117 | BUS - 23 | BUS - 100 | TAXI - 71 | BUS - 102 | BUS - 157 |
8 | TAXI - 108 | BUS - 67 | TAXI - 113 | TAXI - 89 | TAXI - 115 | BUS - 142 |
9 | BUS - 135 | BUS - 102 | TAXI - 114 | TAXI - 105 | TAXI - 127 | TAXI - 128 |
10 | TAXI - 129 | BUS - 86 | TAXI - 132 | TAXI - 108 | BUS - 116 | U-GROUND - 185 |
11 | TAXI - 117 | TAXI - 104 | TAXI - 140 | TAXI - 119 | TAXI - 117 | BUS - 157 |
12 | - | - | - | - | - | - |
ログイン