< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | じゅんお 31/31/12/3 | keigetsu 7/0/2 | momiji 3/3/3 | KUSOGE- 5/3/1 | ・わ・ 4/2/3 | RISTYA 4/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 198 | 29 | 91 | 53 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 23 | TAXI - 186 | BUS - 55 | TAXI - 90 | TAXI - 69 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 185 | TAXI - 71 | TAXI - 105 | TAXI - 52 |
3 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 108 | BUS - 67 |
4 | BUS - ??? | BUS - 124 | BUS - 180 | U-GROUND - 140 | BUS - 116 | BUS - 102 |
5 | BUS - ??? | BUS - 77 | BUS - 165 | BUS - 82 | BUS - 142 | TAXI - 115 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 95 | BUS - 191 | BUS - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
7 | BUS - ??? | TAXI - 77 | TAXI - 178 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | BUS - 67 |
8 | BUS - 156 | BUS - 124 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - ??? | BUS - 111 | BUS - 165 | TAXI - 154 | BUS - 142 | U-GROUND - 140 |
11 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 180 | TAXI - 139 | BUS - 116 | TAXI - 126 |
12 | BUS - ??? | BUS - 102 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | TAXI - 117 | TAXI - 127 |
13 | TAXI - 79 | BUS - 67 | TAXI - 194 | BUS - 82 | TAXI - 88 | BUS - 102 |
14 | TAXI - ??? | BUS - 65 | TAXI - 192 | BUS - 100 | TAXI - 89 | BUS - 67 |
15 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン