< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | colt 41/43/18/1 | kinopio 0/0/2 | hirosuke 0/2/2 | wickle 1/0/1 | バシャーモ 0/0/1 | こじろう 0/2/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 112 | 197 | 13 | 155 | 103 |
1 | BUS - 77 | TAXI - 111 | TAXI - 184 | TAXI - 24 | TAXI - 156 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 78 | BUS - 124 | TAXI - 185 | TAXI - 13 | BUS - 140 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 79 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 63 | TAXI - 111 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | BUS - 82 | U-GROUND - 79 |
5 | TAXI - 80 | BUS - 100 | BUS - 124 | BUS - 58 | BUS - 65 | BUS - 63 |
6 | TAXI - 99 | BUS - 82 | TAXI - 111 | BUS - 77 | BUS - 67 | BUS - 34 |
7 | TAXI - 112 | TAXI - 65 | BUS - 100 | TAXI - 78 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 111 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 153 | TAXI - 82 | BUS - 111 | TAXI - 97 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 79 |
10 | TAXI - 154 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 | TAXI - 98 | TAXI - 66 | U-GROUND - 111 |
11 | TAXI - 155 | TAXI - 126 | TAXI - 139 | TAXI - 79 | TAXI - 82 | TAXI - 124 |
12 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 153 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 111 |
13 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | BUS - 180 | BUS - 65 | BUS - 102 | TAXI - 124 |
14 | BLACK - 156 | TAXI - 142 | BUS - 184 | BUS - 67 | TAXI - 115 | BUS - 153 |
15 | TAXI - 155 | BUS - 128 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 154 |
16 | TAXI - 168 | BUS - 187 | TAXI - 139 | U-GROUND - 128 | TAXI - 126 | BUS - 156 |
17 | TAXI - 167 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 114 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 183 | U-GROUND - 185 | TAXI - 166 | BUS - 157 | TAXI - 126 | U-GROUND - 153 |
19 | TAXI - 182 | BUS - 184 | TAXI - 181 | BUS - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 167 |
20 | TAXI - 195 | TAXI - 197 | TAXI - 193 | TAXI - 157 | U-GROUND - 153 | TAXI - 183 |
21 | TAXI - 194 | TAXI - 195 | - | TAXI - 156 | BUS - 180 | TAXI - 182 |
22 | BLACK - 192 | TAXI - 194 | - | BUS - 157 | BUS - 190 | TAXI - 181 |
23 | TAXI - 191 | - | - | - | TAXI - 191 | - |
ログイン