< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
時間 | 石川ポえもん 26/29/14/1 | リューエン警視正 7/3/0 | ゴリラ 6/4/1 | うしろん 3/4/3 | WAY 5/4/2 | わいせつ行為は許さないナツ 4/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 29 | 34 | 141 | 197 | 53 |
1 | TAXI - 99 | BUS - 55 | BUS - 46 | TAXI - 142 | TAXI - 184 | TAXI - 40 |
2 | TAXI - 112 | BUS - 89 | U-GROUND - 79 | BUS - 128 | BUS - 153 | TAXI - 52 |
3 | TAXI - 100 | U-GROUND - 67 | BUS - 63 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 | BUS - 86 |
4 | BLACK - 101 | BUS - 82 | TAXI - 80 | TAXI - 126 | TAXI - 112 | BUS - 102 |
5 | TAXI - 100 | TAXI - 65 | TAXI - 63 | TAXI - 114 | TAXI - 125 | TAXI - 83 |
6 | BLACK - 111 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 153 | BUS - 67 | BUS - 100 | TAXI - 126 | TAXI - 112 | TAXI - 102 |
8 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | TAXI - 112 | TAXI - 140 | TAXI - 111 | BUS - 127 |
9 | TAXI - 197 | U-GROUND - 128 | TAXI - 111 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | BUS - 133 |
10 | TAXI - 195 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 180 | BUS - 157 |
11 | TAXI - 182 | - | - | - | - | - |
12 | BLACK - 181 | TAXI - 133 | U-GROUND - 185 | BUS - 153 | BUS - 165 | TAXI - 156 |
13 | TAXI - 182 | BUS - 157 | BUS - 184 | TAXI - 166 | BUS - 180 | TAXI - 155 |
14 | TAXI - 183 | TAXI - 170 | - | TAXI - 183 | - | - |
ログイン