< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18
時間 | nyanatk 35/31/16/3 | a 4/3/0 | koba 3/2/2 | Luri 3/2/2 | Nyan2 2/3/2 | iso 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 141 | 174 | 94 | 50 | 155 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 134 | TAXI - 173 | TAXI - 95 | TAXI - 37 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 127 | TAXI - 160 | TAXI - 77 | TAXI - 23 | TAXI - 153 |
3 | BUS - 41 | BUS - 102 | TAXI - 128 | TAXI - 78 | TAXI - 13 | TAXI - 139 |
4 | TAXI - 28 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 79 | BUS - 14 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - 41 | BUS - 52 | BUS - 105 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 |
6 | BUS - 15 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 52 | TAXI - 14 | BUS - 55 |
7 | TAXI - 26 | TAXI - 28 | TAXI - 42 | BUS - 41 | TAXI - 15 | BUS - 29 |
8 | TAXI - 39 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 51 | TAXI - 41 | TAXI - 72 | BUS - 52 | BUS - 14 | BUS - 55 |
10 | TAXI - 67 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 111 | BUS - 87 | BUS - 105 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 89 |
12 | BUS - 124 | TAXI - 88 | TAXI - 108 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 |
13 | BUS - 123 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 124 | U-GROUND - 74 | TAXI - 154 |
14 | BLACK - 165 | U-GROUND - 67 | BUS - 128 | TAXI - 123 | BUS - 94 | TAXI - 153 |
15 | TAXI - 151 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 149 | TAXI - 95 | BUS - 180 |
16 | TAXI - 152 | U-GROUND - 163 | TAXI - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 122 | TAXI - 165 |
17 | TAXI - 151 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 | BUS - 124 | BUS - 144 | TAXI - 151 |
18 | - | - | - | - | - | - |
ログイン