< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | dice0717 25/26/17/4 | hirosuke 4/3/3 | colt 5/3/2 | felyce 4/6/0 | ダミー 3/7/0 | ぽぽろ 6/2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 103 | 34 | 53 | 26 | 198 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 102 | BUS - 63 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 140 | BUS - 67 | TAXI - 79 | TAXI - 55 | TAXI - 14 | BUS - 128 |
3 | BUS - 156 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 | BUS - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 185 |
4 | TAXI - 155 | BUS - 127 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 157 |
5 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 183 | TAXI - 133 | BUS - 124 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | BUS - 185 |
7 | TAXI - 166 | BUS - 157 | BUS - 111 | TAXI - 155 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
8 | TAXI - 151 | TAXI - 156 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | U-GROUND - 163 | BUS - 180 |
9 | TAXI - 165 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 179 | BUS - 184 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | BUS - 191 | TAXI - 181 |
11 | TAXI - 164 | TAXI - 169 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | TAXI - 178 | TAXI - 180 |
12 | TAXI - 147 | TAXI - 156 | TAXI - 123 | U-GROUND - 153 | TAXI - 164 | BUS - 184 |
13 | TAXI - 146 | TAXI - 140 | BUS - 122 | U-GROUND - 163 | TAXI - 147 | BUS - 153 |
14 | TAXI - 145 | U-GROUND - 153 | TAXI - 121 | BUS - 144 | TAXI - 146 | U-GROUND - 163 |
15 | TAXI - 121 | - | - | - | - | - |
ログイン