< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
時間 | 竜崎 26/28/15/4 | JUVE 4/4/2 | 雄山 4/5/1 | 促測臓村促孫臓村 6/3/1 | ザキ 2/5/3 | しゃだい 6/3/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 50 | 112 | 29 | 198 |
1 | U-GROUND - 46 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 111 | BUS - 55 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 45 | BUS - 128 | TAXI - 23 | U-GROUND - 163 | TAXI - 71 | TAXI - 185 |
3 | TAXI - 46 | U-GROUND - 140 | BUS - 13 | BUS - 191 | TAXI - 89 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 79 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 46 | BUS - 163 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 63 | BUS - 124 | BUS - 34 | BUS - 144 | BUS - 23 | U-GROUND - 79 |
6 | TAXI - 80 | BUS - 77 | BUS - 63 | BUS - 122 | BUS - 67 | BUS - 78 |
7 | TAXI - 99 | BUS - 94 | TAXI - 79 | TAXI - 95 | TAXI - 66 | BUS - 46 |
8 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 125 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 | TAXI - 77 | TAXI - 82 | BUS - 78 |
10 | TAXI - 131 | TAXI - 77 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 | TAXI - 101 | TAXI - 79 |
11 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 126 | TAXI - 96 | TAXI - 139 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | BUS - 63 |
13 | TAXI - 127 | TAXI - 109 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 115 | BUS - 65 |
14 | TAXI - 126 | TAXI - 124 | TAXI - 126 | U-GROUND - 89 | TAXI - 127 | TAXI - 82 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン