< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
時間 | CP01 34/29/16/1 | ああす 2/3/4 | Culverin 5/1/2 | アダプタ 3/3/2 | フレア 3/5/0 | takkan 4/4/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 132 | 94 | 141 | 53 | 103 |
1 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | BUS - 77 | TAXI - 142 | TAXI - 69 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 123 | TAXI - 154 | TAXI - 78 | BUS - 128 | TAXI - 86 | BUS - 67 |
3 | BUS - 122 | BUS - 153 | BUS - 77 | U-GROUND - 185 | BUS - 102 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - 123 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 165 | BUS - 180 | BUS - 94 | BUS - 184 | TAXI - 115 | BUS - 124 |
6 | TAXI - 179 | BUS - 153 | TAXI - 95 | TAXI - 185 | TAXI - 126 | TAXI - 138 |
7 | TAXI - 191 | TAXI - 166 | TAXI - 122 | BUS - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 124 |
8 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 194 | TAXI - 181 | TAXI - 123 | TAXI - 185 | BUS - 156 | TAXI - 111 |
10 | BLACK - 192 | TAXI - 182 | BUS - 165 | BUS - 157 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 |
11 | TAXI - 194 | TAXI - 195 | TAXI - 180 | BUS - 185 | U-GROUND - 153 | BUS - 191 |
12 | BLACK - 157 | TAXI - 197 | BUS - 153 | TAXI - 184 | U-GROUND - 163 | TAXI - 178 |
13 | BUS - 142 | TAXI - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 185 | U-GROUND - 111 | TAXI - 191 |
14 | TAXI - 141 | BUS - 156 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 163 |
15 | TAXI - 133 | BUS - 157 | BUS - 105 | TAXI - 172 | BUS - 102 | U-GROUND - 153 |
16 | TAXI - 140 | - | BUS - 87 | TAXI - 187 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 |
ログイン