< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
時間 | TN 35/29/17/5 | 6 0/0/1 | mgn 0/0/0 | 7 0/0/0 | atsu2 0/3/1 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 117 | 29 | 141 | 198 |
1 | TAXI - 150 | TAXI - 88 | BUS - 15 | TAXI - 133 | TAXI - 187 |
2 | TAXI - 138 | TAXI - 89 | TAXI - 14 | BUS - 140 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 | TAXI - 184 |
4 | TAXI - 130 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 46 | BUS - 124 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 131 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 123 | TAXI - 165 |
6 | TAXI - 114 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 122 | BUS - 191 |
7 | TAXI - 126 | U-GROUND - 140 | TAXI - 124 | TAXI - 95 | TAXI - 178 |
8 | TAXI - 115 | BUS - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 77 | TAXI - 191 |
9 | TAXI - 102 | TAXI - 127 | U-GROUND - 67 | BUS - 78 | BUS - 163 |
10 | BUS - 86 | TAXI - 115 | BUS - 82 | BUS - 79 | U-GROUND - 153 |
11 | TAXI - 69 | TAXI - 102 | BUS - 100 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
12 | TAXI - 52 | BUS - 67 | TAXI - 113 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 89 |
13 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 88 |
14 | BUS - 102 | BUS - 67 | TAXI - 101 | TAXI - 133 | TAXI - 117 |
15 | BUS - 86 | BUS - 52 | TAXI - 83 | TAXI - 140 | TAXI - 116 |
16 | BUS - 87 | BUS - 41 | TAXI - 102 | BUS - 133 | BUS - 108 |
17 | TAXI - 88 | TAXI - 54 | BUS - 86 | BUS - 127 | TAXI - 117 |
18 | TAXI - 89 | TAXI - 53 | BUS - 102 | TAXI - 134 | TAXI - 88 |
19 | U-GROUND - 128 | TAXI - 54 | BUS - 67 | TAXI - 142 | - |
20 | BUS - 187 | TAXI - 55 | BUS - 23 | TAXI - 128 | - |
21 | TAXI - 198 | TAXI - 54 | TAXI - 13 | TAXI - 142 | - |
22 | TAXI - 199 | - | BUS - 23 | TAXI - 158 | - |
23 | BUS - 161 | - | - | - | - |
24 | BUS - 107 | - | - | - | - |
ログイン