< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | アナマウス 34/39/18/1 | Frandle 5/0/0 | ドヤ顔 3/2/0 | ちんこ 4/1/0 | jkednr 4/0/1 | ノーチャンス 3/1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 197 | 132 | 198 | 34 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 184 | TAXI - 140 | TAXI - 159 | BUS - 63 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 153 | U-GROUND - 128 | TAXI - 158 | TAXI - 79 | BUS - 157 |
3 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 89 | TAXI - 141 | U-GROUND - 46 | BUS - 156 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | BUS - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 55 | TAXI - 133 | BUS - 34 | BUS - 140 |
6 | BUS - ??? | BUS - 65 | BUS - 29 | BUS - 127 | TAXI - 22 | U-GROUND - 89 |
7 | BUS - ??? | BUS - 82 | BUS - 15 | BUS - 116 | TAXI - 23 | BUS - 55 |
8 | BUS - 105 | TAXI - 101 | BUS - 29 | BUS - 108 | TAXI - 13 | BUS - 89 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 83 | TAXI - 42 | BUS - 135 | U-GROUND - 89 | TAXI - 88 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | BUS - 72 | TAXI - 136 | BUS - 55 | TAXI - 87 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 91 | TAXI - 135 | BUS - 89 | BUS - 86 |
12 | BLACK - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 108 | U-GROUND - 140 | BUS - 102 |
13 | BLACK - 157 | U-GROUND - 140 | TAXI - 89 | BUS - 135 | TAXI - 156 | TAXI - 115 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 154 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | BUS - 184 | TAXI - 127 |
15 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 154 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | TAXI - 133 |
16 | TAXI - ??? | BUS - 124 | TAXI - 139 | U-GROUND - 153 | BUS - 190 | TAXI - 140 |
17 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 140 | U-GROUND - 163 | TAXI - 191 | U-GROUND - 153 |
18 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
19 | U-GROUND - ??? | BUS - 124 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 | - |
ログイン