< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
時間 | ゲレゲレ 43/41/15/0 | はねゆき 0/3/0 | ごましお 2/0/2 | futaba 0/1/2 | はいしゃ 2/1/0 | 氷結 0/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 198 | 174 | 50 | 34 | 132 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 47 | TAXI - 140 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 185 | BUS - 128 | TAXI - 23 | TAXI - 46 | TAXI - 139 |
3 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 194 | BUS - 157 | TAXI - 142 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 140 |
5 | TAXI - 192 | BUS - 185 | BUS - 116 | BUS - 82 | TAXI - 78 | TAXI - 139 |
6 | TAXI - 190 | TAXI - 184 | BUS - 108 | BUS - 140 | BUS - 77 | TAXI - 153 |
7 | TAXI - 191 | BUS - 185 | TAXI - 105 | BUS - 82 | TAXI - 95 | BUS - 180 |
8 | BUS - 163 | - | - | - | - | - |
9 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | BUS - 100 | TAXI - 77 | BUS - 165 |
10 | BLACK - 79 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 67 | TAXI - 112 | BUS - 124 | BUS - 123 |
11 | BLACK - 46 | U-GROUND - 111 | BUS - 65 | TAXI - 100 | BUS - 77 | BUS - 124 |
12 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | BUS - 82 | BUS - 58 | BUS - 77 |
13 | TAXI - 14 | TAXI - 63 | U-GROUND - 13 | BUS - 67 | BUS - 46 | TAXI - 78 |
14 | TAXI - 25 | BUS - 65 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 46 |
15 | BLACK - 38 | BUS - 67 | BUS - 41 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 |
16 | TAXI - 25 | TAXI - 51 | TAXI - 40 | TAXI - 72 | BUS - 55 | TAXI - 14 |
17 | TAXI - 38 | TAXI - 67 | TAXI - 41 | TAXI - 91 | TAXI - 71 | TAXI - 13 |
18 | TAXI - 50 | TAXI - 66 | BUS - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 89 | BUS - 23 |
19 | TAXI - 38 | TAXI - 49 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | U-GROUND - 13 | TAXI - 37 |
20 | TAXI - 25 | TAXI - 50 | TAXI - 39 | U-GROUND - 67 | BUS - 14 | TAXI - 24 |
21 | TAXI - 38 | TAXI - 38 | - | TAXI - 51 | TAXI - 25 | - |
ログイン