< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
時間 | くわてぃ 34/35/18/1 | まつばぐま 3/2/1 | 大泉洋 3/3/0 | くま 3/1/2 | まつば 2/3/1 | 如月千早 3/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 174 | 138 | 13 | 50 | 112 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 161 | TAXI - 152 | BUS - 52 | TAXI - 37 | TAXI - 111 |
2 | TAXI - 122 | BUS - 128 | TAXI - 153 | BUS - 13 | TAXI - 23 | BUS - 100 |
3 | BUS - 123 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | U-GROUND - 46 | BUS - 67 | BUS - 111 |
4 | BLACK - 144 | BUS - 184 | BUS - 165 | BUS - 78 | U-GROUND - 111 | BUS - 124 |
5 | BLACK - 122 | BUS - 153 | BUS - 191 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 123 |
6 | TAXI - 95 | BUS - 124 | TAXI - 178 | TAXI - 78 | BUS - 144 | BUS - 165 |
7 | TAXI - 94 | BUS - 153 | TAXI - 191 | TAXI - 79 | BUS - 163 | TAXI - 149 |
8 | TAXI - 75 | TAXI - 139 | BUS - 163 | TAXI - 78 | TAXI - 146 | TAXI - 123 |
9 | TAXI - 58 | TAXI - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 46 | TAXI - 122 | TAXI - 124 |
10 | BLACK - 45 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 33 | TAXI - 95 | BUS - 77 |
11 | TAXI - 46 | - | - | - | - | - |
12 | U-GROUND - 13 | TAXI - 112 | U-GROUND - 67 | TAXI - 46 | TAXI - 77 | TAXI - 78 |
13 | BUS - 14 | TAXI - 111 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 78 | TAXI - 79 |
14 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | TAXI - 71 | BUS - 14 | BUS - 79 | U-GROUND - 46 |
15 | BLACK - 38 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 51 | BUS - 52 | TAXI - 89 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 |
17 | TAXI - 68 | TAXI - 69 | TAXI - 105 | BUS - 41 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 |
18 | TAXI - 85 | TAXI - 68 | BUS - 87 | BUS - 52 | TAXI - 67 | TAXI - 84 |
19 | TAXI - 68 | - | - | - | - | - |
ログイン