< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
時間 | 昌也 46/41/18/1 | いぇすぱ 0/2/0 | foooo 0/0/1 | y 0/1/2 | マルモだよ 1/0/0 | ネギ 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 103 | 94 | 197 | 53 | 141 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | TAXI - 95 | TAXI - 184 | TAXI - 69 | TAXI - 142 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 122 | TAXI - 185 | TAXI - 68 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 33 | BUS - 23 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - ??? | TAXI - 22 | TAXI - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 79 | BUS - 82 |
5 | U-GROUND - ??? | TAXI - 23 | BUS - 94 | TAXI - 123 | BUS - 63 | TAXI - 81 |
6 | BLACK - ??? | TAXI - 13 | BUS - 74 | BUS - 124 | BUS - 100 | TAXI - 64 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 24 | TAXI - 58 | TAXI - 111 | BUS - 82 | TAXI - 63 |
8 | BUS - 107 | TAXI - 38 | BUS - 46 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 100 |
9 | BUS - ??? | TAXI - 51 | U-GROUND - 79 | BUS - 184 | U-GROUND - 89 | BUS - 82 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | U-GROUND - 111 | TAXI - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 |
11 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
12 | BUS - ??? | TAXI - 26 | BUS - 100 | BUS - 157 | BUS - 199 | BUS - 102 |
13 | BUS - 14 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - ??? | TAXI - 15 | BUS - 63 | TAXI - 156 | BUS - 128 | BUS - 67 |
15 | U-GROUND - ??? | BUS - 14 | BUS - 34 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 79 |
16 | BLACK - ??? | BUS - 13 | BUS - 46 | TAXI - 154 | TAXI - 88 | TAXI - 78 |
17 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 74 | TAXI - 153 | TAXI - 87 | TAXI - 79 |
18 | TAXI - 59 | U-GROUND - 13 | TAXI - 58 | BUS - 124 | BUS - 86 | U-GROUND - 93 |
19 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | TAXI - 45 | BUS - 77 | BUS - 102 | TAXI - 94 |
20 | BLACK - ??? | U-GROUND - 79 | TAXI - 46 | BUS - 58 | TAXI - 83 | BUS - 74 |
21 | TAXI - ??? | BUS - 78 | BUS - 34 | TAXI - 59 | TAXI - 101 | BUS - 94 |
22 | TAXI - ??? | BUS - 79 | TAXI - 47 | - | TAXI - 82 | TAXI - 95 |
23 | TAXI - ??? | - | TAXI - 46 | - | TAXI - 65 | TAXI - 77 |
ログイン